Uskoro više informacija o ovom projektu.
Za više informacija odmah, kontaktirajte nas:
Mob.: 098/9537-218
E-mail: armus@armus-zg.hr
POPIS PROSTORA PO KATOVIMA
KAT | PROSTOR | POVRŠINA | STATUS | |
Prizemlje | Stan S01 | peterosobni | 183,96 m2 | |
1. kat | Stan S02 | trosobni | 82,23 m2 | |
1. kat | Stan S03 | trosobni | 78,95 m2 | |
2. kat | Stan S04 | četverosobni | 155,73 m2 |
POPIS PARKIRNIH MJESTA
PARKIRALIŠTE | POVRŠINA | STATUS |
GP 1 | **,** m2 | |
GP 2 | **,** m2 | |
GP 3 | **,** m2 | |
GP 4 | **,** m2 | |
GP 5 | **,** m2 | |
GP 6 | **,** m2 | |
GP 7 | **,** m2 | |
GP 8 | **,** m2 |
POPIS SPREMIŠTA
NAZIV | POVRŠINA | STATUS |
SPR 1 | **,** m2 | |
SPR 2 | **,** m2 | |
SPR 3 | **,** m2 | |
SPR 4 | **,** m2 | |
SPR 5 | **,** m2 | |
SPR 6 | **,** m2 | |
SPR 7 | **,** m2 | |
SPR 8 | **,** m2 | |
SPR 9 | **,** m2 |