Uskoro više informacija o ovom projektu.
Za više informacija odmah, kontaktirajte nas:
Mob.: 098/9537-218
E-mail: armus@armus-zg.hr
POPIS PROSTORA PO KATOVIMA
POPIS PARKIRNIH MJESTA
| PARKIRALIŠTE | POVRŠINA | STATUS |
| PM 1 | 11,00 m2 | |
| PM 2 | 12,50 m2 | |
| PM 3 | 12,50 m2 | |
| PM 4 | 12,50 m2 | |
| PM 5 | 12,50 m2 | |
| PM 6 | 12,50 m2 | |
| PM 7 | 12,50 m2 | |
| PM 8 | 12,50 m2 | |
| PM 9 | 12,50 m2 | |
| PM 10 | 12,44 m2 | |
| PM 11 | 13,56 m2 | |
| PM 12 | 12,90 m2 |




