Rastočka ulica, Zagreb

Oblik: Stambeni objekt
Lokacija: ZAGREB, Rastočka ulica

Za sve informacije, razgled i kupoprodajni postupak ovlaštena je isključivo agencija Lumera Nekretnine d.o.o.
Mob.: 091/6122-539
E-mail: lumera@lumera-nekretnine.hr



POPIS PROSTORA PO KATOVIMA

KAT PROSTOR POVRŠINA STATUS
Prizemlje Stan A01 trosoban 62,57 m2
Prizemlje Stan A02 dvosoban 34,81 m2
Prizemlje Stan A03 dvosoban 37,73 m2
Prizemlje Stan A04 dvosoban 49,76 m2
Prizemlje Stan A05 trosoban 63,46 m2
1. kat Stan A06 dvosoban 49,28 m2
1. kat Stan A07 dvosoban 49,60 m2
1. kat Stan A08 trosoban 64,66 m2
1. kat Stan A09 dvosoban 50,09 m2
1. kat Stan A10 trosoban 61,24 m2
1. kat Stan A11 trosoban 60,91 m2
1. kat Stan A12 dvosoban 49,51 m2
1. kat Stan A13 dvosoban 46,10 m2
1. kat Stan A14 trosoban 61,45 m2
2. kat Stan A15 trosoban 62,21 m2
2. kat Stan A16 četverosoban 83,29 m2
2. kat Stan A17 trosoban 69,51 m2
2. kat Stan A18 četverosoban 95,36 m2
2. kat Stan A19 trosoban 68,38 m2
Prizemlje Stan B01 trosoban 63,58 m2
Prizemlje Stan B02 dvosoban 50,34 m2
Prizemlje Stan B03 trosoban 61,72 m2
Prizemlje Stan B04 trosoban 63,82 m2
Prizemlje Stan B05 dvosoban 52,52 m2
Prizemlje Stan B06 trosoban 69,91 m2
Prizemlje Stan B07 dvosoban 51,66 m2
Prizemlje Stan B08 dvosoban 51,38 m2
1. kat Stan B09 trosoban 61,44 m2
1. kat Stan B10 dvosoban 46,23 m2
1. kat Stan B11 dvosoban 49,18 m2
1. kat Stan B12 trosoban 61,05 m2
1. kat Stan B13 trosoban 61,42 m2
1. kat Stan B14 dvosoban 49,94 m2
1. kat Stan B15 trosoban 65,08 m2
1. kat Stan B16 dvosoban 49,92 m2
1. kat Stan B17 dvosoban 49,38 m2
2. kat Stan B18 četverosoban 92,75 m2
2. kat Stan B19 trosoban 69,09 m2
2. kat Stan B20 trosoban 65,86 m2
2. kat Stan B21 trosoban 82,53 m2
2. kat Stan B22 trosoban 68,76 m2

POPIS PARKIRNIH MJESTA

PARKIRALIŠTE POVRŠINA STATUS
PGM 1 14,50 m2
PGM 2 14,50 m2
PGM 3 14,50 m2
PGM 4 14,50 m2
PGM 5 14,50 m2
PGM 6 14,50 m2
PGM 7 14,50 m2
PGM 8 14,50 m2
PGM 9 14,50 m2
PGM 10 14,50 m2
PGM 11 14,50 m2
PGM 12 14,50 m2
PGM 13 14,50 m2
PGM 14 14,50 m2
PGM 15 14,50 m2
PGM 16 14,50 m2
PGM 17 14,50 m2
PGM 18 14,50 m2
PGM 19 14,50 m2
PGM 20 14,50 m2
PGM 21 14,50 m2
PGM 22 14,50 m2
PGM 23 14,50 m2
PGM 24 14,50 m2
PGM 25 14,50 m2
PGM 26 14,50 m2
PGM 27 14,50 m2
PGM 28 14,50 m2
PGM 29 14,50 m2
PGM 30 14,50 m2
PGM 31 14,50 m2
PGM 32 14,50 m2
PGM 33 14,50 m2
PGM 34 14,50 m2
PGM 35 14,50 m2
PGM 36 14,50 m2
PGM 37 14,50 m2
PGM 38 14,50 m2
PGM 39 14,50 m2
PGM 40 14,50 m2
PGM 41 14,50 m2
PGM 42 14,50 m2
PGM 43 14,50 m2
PGM 44 14,50 m2
PM 45 12,50 m2
PM 46 12,50 m2
NAT. PM 47 14,68 m2
NAT. PM 48 14,48 m2
NAT. PM 49 14,68 m2
NAT. PM 50 14,48 m2
NAT. PM 51 14,68 m2
NAT. PM 52 14,48 m2
NAT. PM 53 14,68 m2
NAT. PM 54 14,48 m2
NAT. PM 55 14,48 m2
PM 56 15,25 m2
PM 57 12,69 m2
PM 58 12,17 m2

POPIS SPREMIŠTA

NAZIV POVRŠINA STATUS
SPR A01 2,20 m2
SPR A02 2,20 m2
SPR A03 2,20 m2
SPR A04 2,40 m2
SPR A05 2,40 m2
SPR A06 2,20 m2
SPR A07 2,20 m2
SPR A08 1,28 m2
SPR A09 4,43 m2
SPR A10 2,93 m2
SPR A11 2,38 m2
SPR A12 2,72 m2
SPR A13 1,80 m2
SPR A14 1,80 m2
SPR A15 1,88 m2
SPR A16 1,90 m2
SPR A17 1,90 m2
SPR A18 1,99 m2
SPR A19 1,71 m2
SPR B01 2,20 m2
SPR B02 2,20 m2
SPR B03 2,20 m2
SPR B04 2,40 m2
SPR B05 2,40 m2
SPR B06 2,20 m2
SPR B07 2,20 m2
SPR B08 2,20 m2
SPR B09 1,80 m2
SPR B10 2,09 m2
SPR B11 2,00 m2
SPR B12 2,00 m2
SPR B13 1,80 m2
SPR B14 1,80 m2
SPR B15 1,88 m2
SPR B16 4,43 m2
SPR B17 1,40 m2
SPR B18 1,71 m2
SPR B19 1,99 m2
SPR B20 1,90 m2
SPR B21 1,90 m2
SPR B22 2,20 m2